IGNOU Courses List 2023 – इन्दिरा गांधी राष्ट्रिय मुक्त विश्वविद्यालय बहुत से कोर्स उपलब्ध करवाता है। न केवल भारत मे बल्कि इग्नू पूरे विश्व भर मे कोर्स उपलब्ध करवाता है। इग्नू ऑनलाइन और डिस्टन्स दोनों प्रकार की education देती है पर इग्नू का अधिक ध्यान डिस्टन्स कोर्स पर है।
लाखों छात्र इग्नू मे प्रतिवर्ष अपना दाखिला लेते हैं और लाखो लोग प्रति वर्ष डिग्री और सर्टिफिकेट दीक्षांत समारोह मे अपने अपने कोर्स मे प्राप्त करते हैं। इग्नू मे अधिक तर कोर्स आप 12वीं करने के पश्चात और अपनी स्नातक (Graduation) पास करके ही कर सकते हैं।
तो यहाँ आप लगभग सभी कोर्स की जानकारी देख सकते हैं। और अपनी आगे की पढ़ाई कर सकते हैं।
IGNOU Courses List 2023 Master Degree
प्रोग्राम कोड | प्रोग्राम फीस | प्रोग्राम का नाम | क्लिक करें |
---|---|---|---|
MADE | रु. 11,000/- | MA in Distance Education | विस्तार से जानें |
MAGD | रु. 9,600/- | MA in Gender and Development Studies | विस्तार से जानें |
MAPC | रु. 18,600/- | MA in Psychology | विस्तार से जानें |
MATS | रु. 9,600/- | MA in Translation Studies | विस्तार से जानें |
MSW | रु. 36,000/- | MA in Social Work | विस्तार से जानें |
MSWC | रु. 36,000/- | Master of Social Work in Counselling | विस्तार से जानें |
MEC | रु. 16,400/- | MA in Economics | विस्तार से जानें |
MEG | रु. 12,000/- | MA in English | विस्तार से जानें |
MHD | रु. 12,600/- | MA in Hindi | विस्तार से जानें |
MAH | रु. 12,600/- | MA in History | विस्तार से जानें |
MAPY | रु. 12,600/- | MA in Philosophy | विस्तार से जानें |
MPS | रु. 12,600/- | MA in Political Science | विस्तार से जानें |
MPA | रु. 12,600/- | MA in Public Administration | विस्तार से जानें |
MARD | रु. 11,000/- | MA in Rural Development | विस्तार से जानें |
MSO | रु. 12,600/- | MA in Sociology | विस्तार से जानें |
MAAE | रु. 12,800/- | MA in Adult Education | विस्तार से जानें |
MAGPS | रु. 9,600/- | MA in Gandhi and Peace Studies | विस्तार से जानें |
MA Edu | रु. 18,400/- | MA in Education | विस्तार से जानें |
MBA | रु. 42,000/- | Master of Business Administration | विस्तार से जानें |
M.Com | रु. 15,600/- | Master of Commerce | विस्तार से जानें |
MCom BP & CG | रु. 15,000/- | MCom in Business Policy and Corporate Governance | विस्तार से जानें |
MCom F&T | रु. 15,000/- | MCom in Finance & Taxation | विस्तार से जानें |
MCom MA & FS | रु. 15,000/- | MCom in Management Accounting & Financial Strategies | विस्तार से जानें |
MCA (New) | रु. 48,000/- | Master of Computer Applications | विस्तार से जानें |
MLIS | रु. 10,800/- | Master of Library and Information Science | विस्तार से जानें |
MScDFSM | रु. 32,400/- | MSc in Dietetics and Food Service Management | विस्तार से जानें |
MScCFT | रु. 33,600/- | MSce in Counseling and Family Therapy | विस्तार से जानें |
MAAN | रु. 17,200/- | MA in Anthropology | विस्तार से जानें |
MACS | रु. 26,400/- | MSc in Mathematics with Applications in Computer Science | विस्तार से जानें |
MADVS | रु. 11,400/- | MA in Development Studies | विस्तार से जानें |
MTTM | रु. 12,600/- | Master of Tourism & Travel Management | विस्तार से जानें |
MAWGS | रु. 13,000/- | MA in Women’s and Gender Studies | विस्तार से जानें |
MAJMC | रु. 25,000/- | MA in Journalism and Mass Communication | विस्तार से जानें |
MSK | रु. 13,200/- | Master of Arts in Sanskrit | विस्तार से जानें |
MSCENV | रु. 15,000/- | Master of Science (Environmental Science) | विस्तार से जानें |
MAER | रु. 15,700/- | Master of Arts (Entrepreneurship) | विस्तार से जानें |
MSCIS | रु. 43,200/- | Master of Science (Information Security) | विस्तार से जानें |
MAFCS | रु. 5,400/- | Master of Arts (Folklore and Culture Studies) | विस्तार से जानें |
MADP | रु. 16,500/- | Master of Arts (Drawing and Painting) | विस्तार से जानें |
MUD | रु. 12,600/- | Master of Arts (Urdu) | विस्तार से जानें |
MAJY | रु. 12,600/- | Master of Arts (Jyotish) | विस्तार से जानें |
MSCENV | रु. 7500/- | Master of Science (Environmental Science) | विस्तार से जानें |
IGNOU Courses List 2023 Bachelor Degree
प्रोग्राम कोड | प्रोग्राम का नाम | प्रोग्राम फीस | क्लिक करें |
---|---|---|---|
BAG (CBCS) | Bachelor of Arts (General) | रु. 9,900/- | विस्तार से जानें |
BCOMG (CBCS) | Bachelor of Commerce (General) | रु. 9,900/- | विस्तार से जानें |
BSCG (CBCS) | Bachelor og Science (General) | रु. 14,700/- | विस्तार से जानें |
BSWG (CBCS) | Bachelor of Social Work (General) | रु. 17,400/- | विस्तार से जानें |
BAHDH (CBCS) | BA Honouरु. in Hindi | रु. 14,400/- | विस्तार से जानें |
BAECH (CBCS) | BA Honouरु. in Economics | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
BAEGH (CBCS) | BA Honouरु. in English | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
BAHIH (CBCS) | BA Honouरु. in History | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
BAPSH (CBCS) | BA Honouरु. in Political Science | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
BASOH (CBCS) | BA Honouरु. in Sociology | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
BAPCH (CBCS) | BA Honouरु. in Psychology | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
BAPAH (CBCS) | BA Honouरु. in Public Administration | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
प्रोग्राम कोड | प्रोग्राम का नाम | प्रोग्राम फीस | Click To |
BSCANH (CBCS) | Bachelor of Science (Honouरु.) (Anthropology) | रु. 18,000/- | विस्तार से जानें |
BSCBCH (CBCS) | Bachelor of Science (Honouरु.) in Biochemistry | रु. 43,500/- | विस्तार से जानें |
BAVTM (CBCS) | BA Vocational Studies in Tourism Management | रु. 12,000/- | विस्तार से जानें |
BTS | Bachelor of Arts in Tourism Studies | रु. 11,400/- | विस्तार से जानें |
BCA | Bachelor of Computer Applications | रु. 36,000/- | विस्तार से जानें |
BEd | Bachelor of Education | रु. 55,000/- | विस्तार से जानें |
BLIS | Bachelor of Library and Information Science | रु. 7,700/- | विस्तार से जानें |
BBARL | BBA in Retailing | रु. 27,000/- | विस्तार से जानें |
BBASM | BBA in Services Management | रु. 60,000/- | विस्तार से जानें |
BScNPB | Post Basic Bachelor in Science Nuरु.ing | रु. 54,000/- | विस्तार से जानें |
BAPFHMH | Bachelor of Performing Arts – Hindustani Music (Honouरु.) | रु. 27,600/- | विस्तार से जानें |
BA (Old) | Bachelor of Arts | रु. 8,100/- | विस्तार से जानें |
BCom (Old) | Bachelor of Commerce | रु. 8,100/- | विस्तार से जानें |
BSW (Old) | Bachelor of Social Work | रु. 16,200/- | विस्तार से जानें |
BSc (Old) | Bachelor in Science | रु. 13,500/- | विस्तार से जानें |
BCom CA&A (Old) | BCom with Major in Corporate Affaiरु. and Administration | रु. 8,100/- | विस्तार से जानें |
BCom F&CA (Old) | BCom with Major in Financial and Cost Accounting | रु. 8,100/- | विस्तार से जानें |
Leave a Comment